Guía de tallas
Usa esta referencia para elegir tu talla EU. Si estás entre dos números, elige el superior o visítanos en Calle Cervantes, 6 (Segovia) para probarte el modelo.
| EU | UK | US hombre | US mujer | cm (plantilla) |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 3.5 | 4.5 | 6 | 22.5 |
| 37 | 4 | 5 | 6.5 | 23.0 |
| 38 | 5 | 6 | 7.5 | 24.0 |
| 39 | 6 | 7 | 8.5 | 25.0 |
| 40 | 6.5 | 7.5 | 9 | 25.5 |
| 41 | 7 | 8 | 9.5 | 26.0 |
| 42 | 8 | 9 | 10.5 | 27.0 |
| 43 | 9 | 10 | 11.5 | 28.0 |
| 44 | 9.5 | 10.5 | 12 | 28.5 |
| 45 | 10.5 | 11.5 | 13 | 29.5 |
| 46 | 11 | 12 | 13.5 | 30.0 |
Las equivalencias son orientativas y pueden variar según marca. En ficha de producto verás las tallas realmente disponibles.